Termometri a distanza ad uso domestico
Comparazione modelli
VisioFocus 06400 |
VisioFocus SMART 06470 |
VisioFocus MINI 06700 |
|
---|---|---|---|
Uso previsto | domestico | domestico | domestico |
Sistema di puntamento |
Distanza corretta
|
Distanza corretta
|
Distanza corretta
|
Troppo lontano
|
Troppo lontano
|
Troppo lontano
|
|
Troppo vicino
|
Troppo vicino
|
Troppo vicino
|
Display | Sì, retroilluminato in 5 colori | Si | No |
Alimentazione | 4 pile tipo AAA (ministilo) | 4 pile tipo AAA (ministilo) | 2 pile tipo AAA (ministilo) |
Durata batterie | Fino a 3 anni o 30.000 misurazioni (secondo l’uso) | Fino a 3 anni o 30.000 misurazioni (secondo l’uso) | Fino a 3 anni o oltre 10.000 misurazioni (secondo l’uso) |
Peso (comprese le batterie) | gr 98 | gr 90 | gr 60 |
Cappuccio protettivo | Si | No | No |
Dimensioni | mm 144 x 43,5 x 21,5 | mm 138 x 43,5 x 21,5 | mm 94,5 x 43,5 x 21,5 |
Accuratezza | ±0.2°C nel range 36-39°C; ±0.3°C nel range 34.0-35.9 e 39.1-43°C | ±0.2°C nel range 36-39°C; ±0.3°C nel range 34.0-35.9 e 39.1-43°C | ±0.2°C nel range 36-39°C; ±0.3°C nel range 34.0-35.9 e 39.1-43°C |
Range temperatura ambiente di lavoro | Range standard: 16-40°C Range esteso (accuratezza non garantita): 10-45°C |
Range standard: 16-40°C Range esteso (accuratezza non garantita): 10-45°C |
Range standard: 16-40°C Range esteso (accuratezza non garantita): 10-45°C |
Misurazione della temperatura degli oggetti | Sì, 1-80°C | Sì, 1-80°C | Sì, 1-80°C |
Funzione memoria | sì, 9 misurazioni | sì, 9 misurazioni | sì, 9 misurazioni |
Sistemi di stabilizzazione rapida AQCS e MQCS | Sì | Sì | Sì (AQCS visibile solo durante l’uso) |
Contenuto della confezione | 1 VisioFocus 06400 1 manuale d’uso e 4 pile AAA |
1 VisioFocus SMART 06470 1 manuale d’uso |
1 VisioFocus MINI 06700 1 manuale d’uso |
|
|
|
|
|
|
|